Consultas ANTT
Consultar situação do transportador
Realize consultas junto à ANTT para obter informações referentes ao transportador.
Método e rota:
- Método: POST
- Rota:
/consulta/situacaoTransportador/{enterpriseID}
Estrutura da requisição e da resposta:
Consulte aqui as referências da consulta de situação do transportador
Layout da consulta
| Nome do Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
|---|---|---|---|
| CpfCnpjInteressado | String(14) | Sim | CNPJ da contratante que está realizando a consulta |
| CpfCnpjTransportador | String(11-14) | Sim | CPF/CNPJ do transportador |
| RNTRCTransportador | String(9) | Sim | RNTRC do transportador (9 dígitos). |
Layout da resposta
| Nome do Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
| CPFCNPJTransportador | String(11–14) | CPF ou CNPJ do Transportador. • 11 dígitos: CPF • 14 dígitos: CNPJ |
| RNTRCTransportador | String(9) | Número do RNTRC do transportador consultado. |
| NomeRazaoSocialTransportador | String(200) | Nome ou Razão Social do Transportador. |
| RNTRCAtivo | Bool | Situação do RNTRC: • false – não ativa • true – ativa |
| DataValidadeRNTRC | String | Data de validade do RNTRC. |
| TipoTransportador | String(3) | Categoria do transportador. Valores possíveis: TAC, ETC, CTC. |
| EquiparadoTAC | Bool | Indica se o transportador é equiparado a TAC. |
| Protocolo | String(16) | Protocolo da consulta. |
| Codigo | Array(String(6)) | Código de erro ou sucesso no retorno da informação. |
| Mensagem | Array(String(200)) | Mensagem de erro ou sucesso no retorno da informação. |
Consultar frota do transportador
Realize consultas junto à ANTT para obter informações referentes a frota do transportador.
Método HTTP e rota:
- Método: POST
- Rota:
/consulta/situacaoFrotaTransportador/{enterpriseID}
Estrutura da requisição:
Referências – consulta de frota do transportador
Layout da consulta
| Nome do Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
|---|---|---|---|
| CpfCnpjInteressado | String(14) | Sim | CNPJ da contratante que está realizando a consulta |
| CpfCnpjTransportador | String(11–14) | Sim | CPF/CNPJ do transportador |
| RNTRCTransportador | String(9) | Sim | RNTRC do transportador (9 dígitos). |
| Placas | Array(String(7)) | Sim | Array das placas a serem consultadas |
Layout da resposta
| Nome do Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
| CPFCNPJTransportador | String(11–14) | CPF ou CNPJ do Transportador. • 11 dígitos: CPF • 14 dígitos: CNPJ |
| RNTRCTransportador | String(9) | Número do RNTRC do transportador consultado. |
| NomeRazaoSocialTransportador | String(200) | Nome ou Razão Social do Transportador. |
| RNTRCAtivo | Bool | Situação do RNTRC: • false – não ativa • true – ativa |
| Frota | Array | Lista de veículos consultados. |
| PlacaVeiculo | String(7) | Placa do veículo consultado. |
| SituacaoVeiculoFrotaTransportador | Bool | Situação do veículo: • false – não pertence ao transportador • true – pertence ao transportador |
| Protocolo | String(16) | Protocolo da consulta. |
| Codigo | Array(String(6)) | Código de erro ou sucesso no retorno da informação. |
| Mensagem | Array(String(200)) | Mensagem de erro ou sucesso no retorno da informação. |
Próximos passos
Registre as operações de transporte em lote