Consulta do processamento do lote
Método e rota
- Consulta (GET):
/frete/lote/operacaoTransporte/{enterpriseID}/{guid}- Onde
{guid}é o identificador fornecido na resposta do POST.
- Onde
O endpoint GET permite consultar o status e os resultados do processamento do lote usando o GUID retornado no POST.
Corpo
Layout
| Nome do campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
cnpj | string | CNPJ do emissor da operação. |
numero | string/número | Número da operação de transporte gerada pelo sistema solicitante. |
serie | string | Série da operação de transporte gerada pelo sistema solicitante. |
sucesso | booleano | Indica se a operação foi processada com sucesso. |
erros | array | Lista de objetos de erro, cada um com codigo e mensagem. |
ciot | string | Código do CIOT gerado, quando aplicável. |
ciotCodVerificador | string | Código verificador do CIOT, quando aplicável. |
Próximos passos
Cancele a operação de transporte